| Ονομασία μάρκας: | Y-YAN, KAKA |
| Αριθμός μοντέλου: | Άλλες συσκευές |
| MOQ: | 50 τεμάχια |
| τιμή: | negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
1.Κουρέας απελευθέρωσης συμπλέκτη 31230-32060 31230-32070 60TKB3506 31230-32090 Για την Toyota
2Ειδικότερα:
| Ετικέτα: | TNF | Μέρος αριθ. του κατασκευαστή: | LZ-8146 |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες | Εγγύηση: | 1 έτος ή 50000 KM |
| Σχήμα: | Τόιοτα | Λιμάνι αποστολής: | Λιμάνι της Σαγκάης ή του Νίνγκμπο, Κίνα |
| Συσκευή: | Ανεξάρτητο ή TNF κουτί, Customers νηοθετημένο κουτί | Αναφορά OEM: | ADT33314 60TKB3506 Άλλες συσκευές Άλλες συσκευές 31230-32070 500069360 614091 Δελτίο ΕΚΑΧ 31230-20191 31230-44020 Άλλες συσκευές |
3- Εφαρμογή
| Σχήμα | Μηχανή | Μετατόπιση | Δύναμη | Hp | Τύπος | Έτος |
| Τοποθεσία λειτουργίας | (1992/05 - 1999/11) | |||||
| Το Toyota Corolla (_E9_) | (1987/05 - 1994/09) | |||||
| Το TOYOTACOROLLA Compact (_E9_) | (1987/05 - 1995/10) | |||||
| Τοποθεσία: Λεωφόρος: | (1992/05 - 1997/04) | |||||
| Τοίτο Κορόλα (_E9_) | (1987/07 - 1995/10) | |||||
| ΤΟΙΟΤΑΚΟΡΟΛΑ ΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΓΟΝ (_E9_) | (1987/12 - 1992/12) | |||||
| ΤΟΥΑΥΤΑΚΟΡΟΛΑ (_E10_) | (1992/05 - 1997/04) | |||||
| Τοποθετείται σε θέση να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 100 km/h. | (1991/06 - 1997/09) | |||||
| Τοποθεσία: Λεωφορείο: | (1986/10 - 1993/02) | |||||
| Τοποθεσία του οχήματος | (1991/06 - 1997/08) | |||||
| ΤΟΥΟΤΑΚΑΜΡΙ ΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΓΟΝ (_V2_) | (1986/11 - 1991/06) | |||||
| ΤΟΙΟΤΑΚΑΡΙΝΑ Ε ΣΑΛΟΝ (_T19_) | (1992/04 - 1997/09) | |||||
| Τοποθεσία δοκιμής | (1992/04 - 1997/09) | |||||
| Τοποθεσία δοκιμής | (1992/02 - 1997/09) | |||||
| ΤΟΙΟΤΑΚΑΡΙΝΑ ΙΙ Σελάν (_T17_) | (1987/12 - 1992/06) | |||||
| Τοποθεσία: | (1987/12 - 1992/06) | |||||
| Τροχαία οχήματα | (1987/12 - 1992/04) | |||||
| Το TOYOTACELICA Coupe (AT18_, ST18_) | (1989/09 - 1993/11) | |||||
| ΤΟΥΟΤΑΣΕΛΙΚΑ (ST20_, AT20_) | (1993/11 - 1999/11) | |||||
| ΤΟΙΟΤΑΣΕΛΙΚΑ Καμπριολέ (AT18_, ST18_) | (1989/10 - 1993/11) | |||||
| ΤΟΙΟΤΑΠΙΚΝΙΚ (_XM10) | (1996/05 - 2001/12) | |||||
| Το Toyota Corolla (E11) | (1997/04 - 2002/06) | |||||
| Τοίτο Κορόλα Liftback | (1997/04 - 2002/01) | |||||
| Το TOYOTACOROLLA Compact (_E11_) | (1997/04 - 2002/01) | |||||
| ΤΟΥΟΤΑΣΕΛΙΚΑ Καμπριολέ (AT20_, ST20_) | (1993/11 - 1999/08) | |||||
| Τοποθεσία του οχήματος | (1997/09 - 2003/02) | |||||
| ΤΟΥΟΤΑΑΒΕΝΣΙΣ ΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΓΟΝ (_T22_) | (1997/09 - 2003/02) | |||||
| Το TOYOTACAMRY (_CV2_, _XV2_) | (1996/08 - 2001/11) | |||||
| Το Toyota Corolla (_E10_) | (1991/06 - 1999/11) | |||||
| Τοποθέτηση σε λειτουργία (T22_) | (1997/09 - 2003/02) | |||||
| ΤΟΥΑΥΤΑΚΟΡΟΛΑ Βάγκον (__E11_) | (1997/04 - 2001/10) | |||||
| Το TOYOTAMR 2 II (SW2_) | (1989/12 - 2000/05) | |||||
| Το σαλόνι TOYOTACORONA | (1987/11 - 1993/09) | |||||
| ΤΟΥΑΥΤΑΒΙΣΤΑ ΣΕΛΑΝ (SV4_, CV4_, SV3_, CV3_) | (1990/07 - 1998/05) | |||||
| ΤΟΥΟΤΑΣΠΡΙΝΤΕΡ Σελάν (_E11_) | (1991/06 - 2002/11) | |||||
| ΤΟΥΑΥΤΑΚΟΡΟΝΑ ΠΡΕΜΙΟ ΣΕΛΟΝ | (1996/01 - 2001/05) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()